Sensoren

Serverzeit: 29.03.2024 10:28
Sensor letzte Messung Temperatur ℃ Luftfeucht. relativ % Luftfeucht. absolut g/m³ Luftdruck hPa(mbar) Licht IR + Sichtbar Licht IR Regen Volt
IrrigationBot 20.05.2021 19:05 0,0 80,0 0,0 0,00 0 0 Nein 0,00
jdnode_balkon 29.03.2024 10:24 16,8 0,0 0,0 0,00 0 0 Nein 0,00
jdnode_solar 11.03.2020 23:27 -127,0 0,0 0,0 0,00 0 0 Nein 0,00
jdnode_sw01 29.03.2024 10:24 24,6 0,0 0,0 0,00 0 0 Nein 0,01
jdnode_sw02 25.12.2023 06:37 21,2 0,0 0,0 0,00 0 0 Nein 0,04
jdnode_wohnzimmer 16.10.2021 15:13 22,6 0,0 0,0 0,00 0 0 Nein 0,00
PelletBot 01.03.2021 22:56 0,0 3,1 0,0 0,00 0 0 Nein 0,00
Pelletofen 09.10.2021 19:13 0,0 1,0 0,0 0,00 0 0 Nein 0,00
PelletsBot 24.11.2020 22:19 0,0 -0,1 0,0 0,00 0 0 Nein 0,00
PlantBot001 16.10.2021 17:31 0,0 4,0 0,0 0,00 0 0 Nein 0,00
PlantBot002 19.10.2020 04:12 0,0 0,0 0,0 0,00 0 0 Nein 0,00
sensorbot1 08.11.2022 00:17 -127,0 0,0 0,0 0,00 0 0 Nein 0,00
sensorbot1_S1 08.11.2022 21:53 -127,0 0,0 0,0 0,00 0 0 Nein 0,00
sensorbot1_S2 08.11.2022 21:53 -127,0 0,0 0,0 0,00 0 0 Nein 0,00
sensorbot1_S3 08.11.2022 21:53 -127,0 0,0 0,0 0,00 0 0 Nein 0,00
sensorbot1_S4 08.11.2022 21:53 -127,0 0,0 0,0 0,00 0 0 Nein 0,00
sensorbot1_S5 08.11.2022 21:53 -127,0 0,0 0,0 0,00 0 0 Nein 0,00
sensorbot1_S6 08.11.2022 21:53 -127,0 0,0 0,0 0,00 0 0 Nein 0,00
test 05.03.2021 01:30 0,0 20,0 0,0 0,00 0 0 Nein 0,00
wetter-pi-archiv 09.12.2018 14:34 11,1 99,7 10,0 969,51 14.520 4.997 Nein 0,00

Verlauf

Bedienung auch mit Pfeiltasten, + und - möglich.
 |   | 

Tageswerte